|
Recently searched surnames: ackmann, auge, cullen, ebbinghaus, ijsselstijn, march, reichert, robinette, van twist, von voss |
| 1 | ![]() ![]() ![]() | A.G.M. | DANEN |
| - | |||
| 2 | ![]() ![]() ![]() | Aaltje | DANEN |
| Valburg 1859- | 1940 Doesburg | ||
| 3 | ![]() ![]() ![]() | Aaltje | DANEN |
| Valburg, Nederland 1859- | 1940 Doesburg (Gelderland) | ||
| 4 | ![]() ![]() ![]() | Achje | DANEN |
| - | 1668 | ||
| 5 | ![]() ![]() ![]() | Achje | DANEN |
| 1660- | 1667 | ||
| 6 | ![]() ![]() ![]() | Achje | DANEN |
| 1660- | |||
| 7 | ![]() ![]() ![]() | Ad | DANEN |
| - | 2004 Oss | ||
| 8 | ![]() ![]() ![]() | Adriaan | DANEN |
| Oud en Nieuw Gastel 1773- | 1821 Oud en Nieuw Gastel | ||
| 9 | ![]() ![]() ![]() | Adriaan | DANEN |
| Oud en Nieuw Gastel 1833- | 1892 Oud en Nieuw Gastel | ||
| 10 | ![]() ![]() ![]() | Adriaan | DANEN |
| Oud en Nieuw Gastel 1833- | 1892 Oud en Nieuw Gastel | ||
| 11 | ![]() ![]() ![]() | Adriaan | DANEN |
| Oud en Nieuw Gastel 1833- | 1892 Oud en Nieuw Gastel | ||
| 12 | ![]() ![]() ![]() | Adriaantje | DANEN |
| - | |||
| 13 | ![]() ![]() ![]() | Adriana | DANEN |
| Oud en Nieuw Gastel 1835- | 1904 Oud en Nieuw Gastel | ||
| 14 | ![]() ![]() ![]() | Adriana | DANEN |
| Oud en Nieuw Gastel 1835- | 1904 Oud en Nieuw Gastel | ||
| 15 | ![]() ![]() ![]() | Adriana | DANEN |
| Oud en Nieuw Gastel 1835- | 1904 Oud en Nieuw Gastel | ||
| 16 | ![]() ![]() ![]() | Adriana | DANEN |
| Uden, Noord-Brabant, Netherlands 1906- | 1907 Uden, Noord-Brabant, Netherlands | ||
| 17 | ![]() ![]() ![]() | Adriana | DANEN |
| Uden 1906- | 1907 Volkel | ||
| 18 | ![]() ![]() ![]() | Adriana | DANEN |
| Ossendrecht 1913- | 2002 Brasschaat | ||
| 19 | ![]() ![]() ![]() | Adriana Domusse | DANEN |
| 1586- | |||
| 20 | ![]() ![]() ![]() | Adriana Johanna | DANEN |
| Uden 1905- | 1993 Boxtel | ||
| 21 | ![]() ![]() ![]() | Adriana Maria | DANEN |
| Nijkerk 1772- | 1826 Nijkerk | ||
| 22 | ![]() ![]() ![]() | Adrianus | DANEN |
| - | 1874 Oud en Nieuw Gastel | ||
| 23 | ![]() ![]() ![]() | Adrianus | DANEN |
| - | 1873 Oud en Nieuw Gastel | ||
| 24 | ![]() ![]() ![]() | Adrianus | DANEN |
| - | 1873 Oud en Nieuw Gastel | ||
| 25 | ![]() ![]() ![]() | Adrianus | DANEN |
| - | 1874 Oud en Nieuw Gastel |












